Range | Acti9 |
---|---|
range of product | Acti9 iEM3000 |
Product or Component Type | Energy meter |
Device short name | iEM3365 |
Market segment | Edificios small building cost management: Facturación: main incomer Edificios small building cost management: Facturación: sub feeder Edificios small building cost management: Facturación: panelboard Edificios medium building cost management: Facturación: main incomer Edificios medium building cost management: Facturación: sub feeder Edificios medium building cost management: Facturación: panelboard Edificios large building cost management: Facturación: main incomer Edificios large building cost management: Facturación: sub feeder Edificios large building cost management: Facturación: panelboard Edificios multi-site cost management: Facturación: main incomer Edificios multi-site cost management: Facturación: sub feeder Edificios multi-site cost management: Facturación: panelboard Centro de datos cost management: Facturación Sanidad cost management: Facturación Industria cost management: Facturación Edificios small building cost management: Asignación de costes: main incomer Edificios small building cost management: Asignación de costes: sub feeder Edificios small building cost management: Asignación de costes: panelboard Edificios medium building cost management: Asignación de costes: main incomer Edificios medium building cost management: Asignación de costes: sub feeder Edificios medium building cost management: Asignación de costes: panelboard Edificios large building cost management: Asignación de costes: main incomer Edificios large building cost management: Asignación de costes: sub feeder Edificios large building cost management: Asignación de costes: panelboard Edificios multi-site cost management: Asignación de costes: main incomer Edificios multi-site cost management: Asignación de costes: sub feeder Edificios multi-site cost management: Asignación de costes: panelboard Centro de datos cost management: Asignación de costes Sanidad cost management: Asignación de costes Industria cost management: Asignación de costes |
Poles description | 1P + N 3P + N 3P |
---|---|
Type of measurement | Active and reactive energy Potencia activa y reactiva Corriente Tensión |
Metering type | Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant) |
Device Application | Sub billing Partial meter Multi-tariff |
Accuracy class | Class 1 Energía activa IEC 62053-21 Class 1 Energía activa IEC 61557-12 Class B Energía activa EN 50470-3 |
input type | Direct connection |
Line Rated Current | 125 A |
Rated voltage | 100…277 V 173…480 V |
Network Frequency | 60 Hz 50 Hz |
Technology Type | Electronic |
Display Type | LCD display |
Sampling rate | 32 samples/cycle |
Measurement current | 0…125 A |
Maximum value measured | 99999999.9 kWh |
tariff input | Tariff 4) |
Communication port protocol | BACnet 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbauds 4000 V |
Communication port support | Screw terminal block RS485 |
Local signalling | Green indicator light power ON Yellow flashing LED accuracy checking alarm overload |
Number of inputs | 1 digital 0…5 V/11…40 V 24 V DC |
Number of Outputs | 1 digital (static) |
Output voltage | 5…40 V DC@50 mA |
Mounting Mode | Clip-on |
Mounting Support | DIN rail |
Connections – terminals | screw terminals 0.08 in² (50 mm²) |
Overvoltage category | III |
Standards | BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-23 IEC 62053-23:2020 EN 62052-23 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.16 |
Product certifications | CE IEC 61010-1 safety) CE EN 61557-12 power monitor) CE EN/IEC 61326-1 EMC) UKCA BS EN 61010-1 safety) UKCA BS EN 61557-12 power monitor) UKCA BS EN 61326-1 EMC) CULus UL 61010-1 safety) CULus EN 61010-1 safety) EAC EN 50470-3 sub-meter) RCM EN 62052 sub-meter) KZ EN 50470-3 sub-meter) METAS EN 50470-1 sub-meter) MID EN 50470-3 sub-meter) MID EN 50470-1 sub-meter) NMI NMI M 6-1 |
Compatibility code | IEM3365 |
IP degree of protection | IP40 front panel: conforming to IEC 60529 IP20 body: conforming to IEC 60529 |
---|---|
Pollution degree | 2 |
Relative humidity | 5…95 % 122 °F (50 °C) |
Ambient air temperature for operation | -13…131 °F (-25…55 °C) – MID -13…158 °F (-25…70 °C) – IEC -13…140 °F (-25…60 °C) – IEC |
Ambient Air Temperature for Storage | -40…185 °F (-40…85 °C) |
Operating altitude | < 9842.52 ft (3000 m) |
Color | White |
9 mm pitches | 14 |
Width | 5.0 in (126 mm) |
Height | 4.06 in (103.2 mm) |
Depth | 2.7 in (69.3 mm) |
Category | US10PL109786 |
---|---|
Discount Schedule | 0PL1 |
GTIN | 3606480696435 |
Returnability | No |
Country of origin | CN |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 3.46 in (8.800 cm) |
Package 1 Width | 4.45 in (11.300 cm) |
Package 1 Length | 5.16 in (13.100 cm) |
Package 1 Weight | 24.621 oz (698.000 g) |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 18 |
Package 2 Height | 11.81 in (30.000 cm) |
Package 2 Width | 11.81 in (30.000 cm) |
Package 2 Length | 15.75 in (40.000 cm) |
Package 2 Weight | 29.145 lb(US) (13.220 kg) |
Unit Type of Package 3 | P12 |
Number of Units in Package 3 | 432 |
Package 3 Height | 37.40 in (95.000 cm) |
Package 3 Width | 31.50 in (80.000 cm) |
Package 3 Length | 47.24 in (120.000 cm) |
Package 3 Weight | 719.325 lb(US) (326.280 kg) |
There are no reviews yet.